La maestría
Aspirantes
Estudiantes
Sedes
Éste constituye el componente flexible de la maestría, compuesto por asignaturas de otras maestrías y cursos dirigidos hacia temas particulares.
Curso |
Código SIA |
Facultad |
| Curso Dirigido I | 2023641 | |
| Curso Dirigido II | 2023642 | |
| Curso Dirigido III | 2023643 | |
| Biomateriales e Ingeniería de Superficies | 2014545 | Medicina |
| Nanotecnología y Medicina | 2014545 | Medicina |
| Pedagogía en Morfología | 2014545 | Medicina |
| Biomecánica del sistema musculoesquelético | 2014545 | Medicina |
| Electrofisiología Celular | 2005613 | Medicina |
| Bioestadistica | 2011451 | Medicina |
| Aplicaciones de la Biomecánica ortopédica | No ofertada | Ingeniería |
| Bioestadistica I | 2013303 | Medicina |
| Metodología estadística y de la Investigación | 2010516 | Medicina |
| Fundamentos de Sistemas no lineales | 2007704 | Ingeniería |
| Modelación de Sistemas Biológicos | 2010643 | Medicina |
| Tópicos avanzados en computación gráfica | 2008092 | Ingeniería |
| Modelamiento matemático | 2010282 | Ingeniería |
| Métodos numéricos para Ingenieros | 2014350 | Ingeniería |
| Algoritmia Avanzada | 2013308 | Ingeniería |
| Sistemas Inteligentes | 2013314 | Medicina |
| Procesamiento y análisis de imágenes médicas | 2026480 | Ingeniería |
| Temas Avanzados en Imágenes Digitales | 2026494 | Ingeniería |
| Principios físicos de las Imágenes y protección radiológica | 2010446 | Medicina |
| Bioinformática | 2012046 | Medicina |
Las asignaturas de pregrado estarán disponibles para inscripción, pero No generan créditos académicos en los cursos de posgrado.